服務熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電動調(diào)節(jié)閥 > ZRSN電動雙座調(diào)節(jié)閥-上海-電動調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
電動雙座調(diào)節(jié)閥,由 PS 系列和 3810 系列直行程電動執(zhí)行機構和低流阻直通單座閥組成。 ( 也可配其它品牌直行程執(zhí)行機構 ) 。電動執(zhí)行機構為電子式一體化結構,內(nèi)有伺服放大器 , 輸入控制信號 (4-20mADC 或 1-5VDC) 及電源即可控制閥門開度 , 達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點。控制精度和性能比 DKZ 型有明顯提高。雙座閥不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點,適用于泄漏要求不嚴、壓差較大的干凈介質(zhì)場合。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕工、設備等行業(yè)。
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M | |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導向套 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M | |
5 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M | |
6 | 填料 | PTFE/ 柔性石墨 | ||||
7 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
8 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
9 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
注:常溫型:常溫型工作溫度 -20-+ 200℃ ,泄露等級為 Ⅳ 級。
高溫型閥蓋增設散熱片,可用于介質(zhì)溫度 -60-+ 450℃ 的場合。
波紋管密封型對上下移動的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
低溫型采用加長閥蓋加隔熱板結構可于 -196℃ 深冷場合。
公稱通徑 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù) | 直線 | 7.6 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 194 | 302 | 484 | 759 | 1210 | 1936 |
等百 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | 1100 | 1760 | |
額定行程 L ( mm ) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
公稱壓力 PN ( MPa ) | 1.6 2.5 4.0 6.4 | |||||||||||||
執(zhí)行機構型號 | PSL | 201/202 | 204 | 208 | 312 | 320 | ||||||||
3810L | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 | |||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 : 1 | |||||||||||||
工作溫度 t ( ℃ ) | 普通型:鑄鋼 -40-250 ;鑄不銹鋼 -60-250??? 散熱型:鑄鋼 -40-450 ;鑄不銹鋼 -60-450 | |||||||||||||
輸入信號 | 0-10mADC 、 4-20mADC 、 220VAC (開關信號) | |||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50Hz |
1 、電動執(zhí)行機構主要性能指標參數(shù)
型號 | 額定輸出力 N | 速度 mm/s | 技術參數(shù) | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 電源: AC220V 50Hz | 電源: AC220V 50Hz |
202 | 381LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2 、主要性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配 3810L ±2.5 ; 帶定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配 381L ±2.0 ; 配 PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調(diào)范圍 | 50 : 1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量 L/H | 符合 JB/T7387-94 IV 級 小于閥的額定容量 ×10-4 |
3 、允許壓差
公稱通徑 (mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座直徑 (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執(zhí)行機構 | 允許壓差 △P ( MPa ) | ||||||||||||||||
配 PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
配 381L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
注 : 實際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定。如果允許壓差一清楚或zui大工作壓差超出列表范圍,請與我們,采取適當方法可解決
公稱通徑( DN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
結構長度 | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | ||
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |||
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |||
常溫型 | PN16/25 | 535 | 553 | 556 | 698 | 703 | 959 | 969 | 981 | 1061 | 1076 | 1109 | 1361 | 1458 | ||
PN40 | 540 | 558 | 561 | 703 | 708 | 964 | 974 | 986 | 1066 | 1081 | 1114 | 1366 | 1463 | |||
PN64 | 545 | 563 | 566 | 708 | 713 | 969 | 979 | 991 | 1071 | 1086 | 1119 | 1371 | 1468 | |||
高溫型 | PN16/25 | 735 | 753 | 756 | 898 | 903 | 1209 | 1219 | 1231 | 1381 | 1396 | 1429 | 1711 | 1808 | ||
PN40 | 745 | 763 | 766 | 908 | 913 | 1219 | 1229 | 1241 | 1391 | 1406 | 1439 | 1721 | 1818 | |||
PN64 | 755 | 773 | 776 | 918 | 923 | 1229 | 1239 | 1251 | 1401 | 1416 | 1449 | 1731 | 1828 | |||
H1 | PN16/25 | 95 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 465 | ||
PN40 | 100 | 122 | 125 | 144 | 149 | 193 | 213 | 225 | 273 | 283 | 325 | 446 | 470 | |||
PN64 | 105 | 127 | 130 | 149 | 154 | 198 | 218 | 230 | 278 | 288 | 330 | 451 | 475 | |||
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||||
D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||||
壓力等級 | GB : 1.6 、 2.5 、 4.0 、 6.4MPa ANSI : 150 、 300 、 600LB JIS : 10 、 20 、 30K | |||||||||||||||
執(zhí)行機構 | PSL 系列、 3810 系列、 DKJ 或 DKZ 系列等 |
更多資料:電動調(diào)節(jié)閥 電動溫度調(diào)節(jié)閥
相關電裝資料-3810L |
相關產(chǎn)品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權所有 © 2024
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號